ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকার দাখিল
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ইটবাড়ীয়া।
উপজেলাঃ পটুয়াখালী সদর।
জেলাঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | মোসাঃ মাজেদা বেগম | ৩৪ | মোঃ ইউনুচ মৃধা | ০৪ জন | ০১ | বানিয়াকাঠী | বানিয়াকাঠী |
|
2. | মোসাঃ রেশমা বেগম | ২৩ | আমিরউলইসলাম | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
3. | মোসাঃ মিনারা বেগম | ৩৪ | ফারুক সিকদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
4. | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ৩৫ | নুরুলহক | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
5. | মোসাঃ ছালমা আক্তার | ৩৪ | দেলোয়ার হোসেন | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
6. | মোসাঃ রাজা বরু | ৩৮ | নুর ইসলাম | ০৪জন | ,, | ,, | ,, |
|
7. | মোসাঃ মিনারা বেগম | ৩৪ | আবু তালেব | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
8. | মোসাঃ সাখিনা | ৩৪ | আতাহার স্ওদাগার | ০৬ জন | ,, | ,, | ,, |
|
9. | মোসাঃ বিউটি | ২৯ | রেজাউল করিম | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
10. | মোসাঃ রাবেয়া | ৩২ | পিংমতলেব | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
11. | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ৩৪ | সোবাহান হাং | ০৫ জন | ,, | বানিয়াকাঠী | বানিয়াকাঠী |
|
12. | মোসাঃ হনুফা বেগম | ৩২ | আবুল হোসেন | ০৪ জন | ,, | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
13. | গৌরী রানী | ৩৪ | জয়দেব মিস্ত্রী | ০৪ জন | ০১ | বানিয়াকাঠী | বানিয়াকাঠী |
|
14. | লুৎফা | ২৯ | জিবল মৃধা | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
15. | ফরিদা বেগম | ২৯ | আলমগীর সরদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
16. | লাইজু | ২৭ | নাসির সিং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
17. | ময়না বেগম | ২৫ | মোহাম্মাদ আলী খা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
18. | মোসাঃ নারগিস আক্তার | ২০ | পিং মজিবর সিং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
19. | মোসাঃ হনুফা বেগম | ২৫ | বেল্লাল হোসেন | ০৩ জন | ০২ | দঃ চান্দখালী | দঃ চান্দখালী |
|
20. | মোসাঃ নাজমা বেগম | ২৬ | দেলোয়ার হোসেন | ০৪ জন | ,, | পূর্ব চান্দখালী | পূর্ব চান্দখালী |
|
21. | মোসাঃ রিনা | ৩৩ | মোঃ কামাল | ০৫ জন | ,, | দঃ চান্দখালী | দঃ চান্দখালী |
|
22. | মোসাঃ শাহিনুর | ৩০ | ইদ্রিস মাঝি | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
23. | মোসাঃ ফিরদৌসি বেগম | ৩২ | বারেক মাঝি | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
24. | মোসাঃ আসমা | ৩০ | দুলাল হাং | ০৪জন | ,, | ,, | ,, |
|
25. | নিলুফা বেগম | ২৯ | জাকির হোসেন মুন্সী | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
26. | নাসিমা বেগম | ৩৪ | ইউসুফ মৃধা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
27. | সাহিনুর বেগম | ৩৯ | রশিদ হাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
28. | মনিরা বেগম | ১৮ | পিং রকমান | ০২ জন | ,, | ,, | ,, |
|
29. | সাজেদা | ২১ | পিং কাঞ্চন হাং | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
30. | মোসাঃ মাহিনুর বেগম | ৩০ | আঃ হাদী | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
31. | রুজিনা বেগম | ২৫ | খলিল সিকদার | ০৪ জন | ০২ | দঃ চান্দখালী | দঃ চান্দখালী |
|
32. | মোসাঃ রিমা আক্তার | ২০ | জালাল শরীফ | ০৪ জন | ০২ | চান্দখালী | চান্দখালী |
|
33. | সাথী আক্তার | ২০ | রেদওয়ান হোসেন | ০৪ জন | ০২ | পূর্ব চান্দখালী | পূঃ চান্দখালী |
|
34. | জেসমিন আক্তার | ২৪ | সেলিম জোমাদ্দার | ০৩ জন | ০২ | ,, | ,, |
|
35. | জেসমিন | ২২ | পিং ছত্তার খা | ০৩ জন | ০২ | পূর্বচন্দখালী | পূর্বচান্দখালী |
|
36. | আসমা | ২৮ | মৃত নাসির মৃধা | ০২ জন | ০২ | ,, | ,, |
|
37. | রাবেয়া বেগম | ২৮ | মৃত আলতাফ খা | ০২ জন | ০২ | ,, | ,, |
|
38. | নাসরিন | ২২ | সানু মৃধা | ০৩ জন | ০২ | ,, | ,, |
|
39. | মাহিনুর | ২৮ | মোশারেফ বাদশা | ০৫ জন | ০২ | পূর্বচন্দখালী | পূর্বচান্দখালী |
|
40. | আকলিমা বেগম | ৩৫ | সোহবাহান খা | ০৫ জন | ০২ | চান্দখালী | চান্দখালী |
|
41. | অপু রানী | ২০ | হরেন্দ্র মন্ডল | ০৩ জন | ০২ | ,, | ,, |
|
42. | মোর্শ্বেদা | ৩৪ | ফারুক হাওলাদার | ০৪ জন | ০২ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
43. | রাবেয়া বেগম | ৩০ | সহিদুল মোল্লা | ০৩ জন | ০৩ | আরাজী রাজগঞ্জ | আঃ রাজগঞ্জ |
|
44. | মোসাঃ লুৎফা বেগম | ৩০ | হাফেজ হাং | ০৪ জন | ,, | ডাকুরবুনিয়া | ডাকুরবুনিয়া |
|
45. | মোসাঃ খাদিজা | ৩২ | জাহাঙ্গীর হাং | ০৫ জন | ,, | ঘোপখালী | ঘোপখালী |
|
46. | মোসাঃ কহিনুর | ২৭ | শাহজাহান হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
47. | পারুল বেগম | ৩০ | জাহাঙ্গীর হাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
48. | মোসাঃ শাহিনুর বেগম | ৩০ | মিলন মৃধা | ০৪জন | ,, | ,, | ,, |
|
49. | রুশিয়া বেগম | ৩৪ | জাকির হোসেন | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
50. | মোসাঃ ফাজিলা | ২৬ | জসিম হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
51. | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ৩৪ | আঃ রাজ্জাক হাওলাদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
52. | সুমিতা রানী | ৩০ | কালু বেপারী | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
53. | রীনা বেগম | ২৬ | শাহজাহান প্যাদা | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
54. | সিমা বেগম | ২৬ | ফারুক হাং | ০৫ জন | ০৩ | ঘোপখালী | ঘোপখালী |
|
55. | মোসাঃ শিরিন | ২৫ | জসিম উদ্দিন | ০৩ জন | ০৩ | ,, | ,, |
|
56. | রুশিয়া বেগম | ৩২ | আবুল কালাম | ০৫ জন | ০৩ | ,, | ,, |
|
57. | মিনু রানী | ৩৫ | খোকন বেপারী | ০৪ জন | ০৩ | ,, | ,, |
|
58. | মোসাঃ সুমি | ২৩ | জামাল হাওলাদার | ০৪ জন | ০৩ | ,, | ,, |
|
59. | অঞ্জনা | ২৯ | নির্মল হাং | ০৫ জন | ০৩ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
60. | মোসাঃ মোর্শ্বেদা বেগম | ৩৮ | আউয়াল তাং | ০৫ জন | ০৪ | কালিচান্না | কালিচান্না |
|
61. | মোসাঃ মাহিনুর বেগম | ৩২ | রুহুল আমিন | ০৫ জন | ,, | ধনখালী | ধনখালী |
|
62. | মোসাঃ ফুলবরু | ৩২ | কালাম খা | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
63. | মোসাঃ নাসরিন নাহার | ৩৯ | মস্তফা সিকদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
64. | মোসাঃ নুরনাহার | ৩৪ | জাহাঙ্গীর আকন | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
65. | মোসাঃ বিউটি বেগম | ২৯ | শহীদুল | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
66. | মোসাঃ মরিয়ম | ২৮ | শহিদ হাওলাদার | ০৬ জন | ,, | তক্তাখালী | তক্তাখালী |
|
67. | মোসাঃ ময়ুরী | ২৬ | কবির | ০৩ জন | ,, | কালিচান্না | কালিচান্না |
|
68. | নাজমা | ৩৯ | আঃ হাই খান | ০৪ জন | ,, | ভাজনা জোয়ার | ভাজনাজোয়ার |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
69. | সালমা | ২৪ | আনোয়ার | ০৫ জন | ০৪ | কালিচান্না | কালিচান্না |
|
70. | শেফালী বেগম | ২৪ | হারুন হাং | ০৫ জন | ০৪ | কালিচান্না | কালিচান্না |
|
71. | রুনা বেগম | ২৪ | বেলাল খা | ০৪ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
72. | তহমিনা | ৩০ | খবির খা | ০৬ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
73. | হনুফা বেগম | ২৭ | আঃ বারেক | ০৪ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
74. | শাহিদা | ৩২ | নুরজামাল হাওলাদার | ০৩ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
75. | নাছিমা | ৩৬ | মন্নান খা | ০৫ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
76. | ফরিদা বেগম | ৩৪ | আমির হোসেন | ০৪ জন | ০৪ | ধনখালী | ধনখালী |
|
77. | হামিদা | ২৭ | কবির চৌধুরী | ০৫জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
78. | রেহেনা | ৩৫ | জাফর মুন্সী | ০৫ জন | ০৪ | কালিচান্না | কালিচান্না |
|
79. | জাহানুর | ৩২ | জাহাঙ্গীর সিকদার | ০৪ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
80. | মোসাঃ তহমিনা বেগম | ৩০ | শাহজাহান চৌঃ | ০৫ জন | ০৫ | কাছিছিড়া | কাছিছিড়া |
|
81. | মোর্শ্বেদা বেগম | ২৬ | আনোয়ার মোল্লা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
82. | হামিদা বেগম | ২৮ | তোফেল গাজী | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
83. | রুমা বেগম | ৩২ | সাইদুল ইসলাম | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
84. | নাছিমা বেগম | ৩৫ | নাসির হাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
85. | মনি বেগম | ২২ | জাকির হোসেন | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
86. | তাছলিমা বেগম | ৩৬ | আঃ মালেক | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
87. | হেলেনা বেগম | ৩১ | রফিক হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
88. | খাদিজা | ২৩ | সোবাহান হাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
89. | ছালমা বগম | ৩৬ | জববার হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
90. | রাশিদা বেগম | ৩৫ | মজিবর রহমান | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
91. | শিরিনা | ৩১ | মাসুদ হাওলাদার | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
92. | মাহিনুর বেগম | ৩২ | হালিম গাজী | ০৪ জন | ০৫ | কাছিছিড়া | কাছিছিড়া |
|
93. | মরিয়ম বেগম | ৩০ | নুরজামাল | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
94. | বিউটি বেগম | ৩৪ | নাসির | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
95. | আলেয়া বেগম | ৩৭ | শাহ আলম | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
96. | রানী বেগম | ৩৭ | জলিল | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
97. | নাজমা | ৩৭ | হাবিল | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
98. | পারভীন বেগম | ২৪ | নীল গাজী | ০৬ জন | ,, | ,, | ,, |
|
99. | মাছুমা বেগম | ৩৭ | ফারুক ফকির | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
100. | সাহিদা বেগম | ৩০ | মনির খা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
101. | হাওয়া | ৩৪ | দেলোয়ার হাওলাদার | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
102. | বিউটি | ২৪ | হারুন গাজী | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
103. | রেহেনা | ৩৪ | সুলতান হাং | ০৪জন | ,, | ,, | ,, |
|
104. | নুরজাহান | ৩৪ | আতাহার জোমাদ্দার | ০৫ জন | ০৫ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
105. | মোসাঃ মিনারা বেগম | ৩৪ | নুর ইসলাম শেখ | ০৫ জন | ০৬ | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
106. | পারুল বেগম | ২৭ | সেরাজ মিরা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
107. | হাসিনা বেগম | ৩৫ | ওয়ারেস সিকদার | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
108. | হনুফা | ৩৫ | জববার মুন্সী | ০৬ জন | ,, | কচাবুনিয়া | কচাবুনিয়া |
|
109. | সুমি আক্তার | ২৪ | কবির তাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
110. | লুৎফা | ২৩ | লিটন সিং | ০৩ জন | ,, | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
111. | ফরিদা বেগম | ৩৫ | ইউসুফ গাজী | ০৫ জন | ,, | কচাবুনিয়া | কচাবুনিয়া |
|
112. | সাহিদা | ৩৪ | রহমান খা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
113. | মিনারা বেগম | ৩২ | দুলাল গাজী | ০৪ জন | ,, | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
114. | মিনারা বেগম | ২৮ | কামাল হোসেন | ০৬ জন | ০৬ | কচাবুনিয়া | কচাবুনিয়া |
|
115. | জয়নব বিবি | ৩৬ | হোসেন জোমাদ্দার | ০৫ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
116. | পারভীন বেগম | ৩৪ | হাবিব বয়াতী | ০৫ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
117. | বিউটি বেগম | ৩৫ | জয়নাল জোমাদ্দার | ০৩ জন | ০৬ | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
118. | রুশিয়া বেগম | ৩৫ | মৃত মোস্তফা হাওলাদার | ০৪ জন | ০৬ | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
119. | কহিনুর বেগম | ১৯ | ইদ্রিস হাওলাদার | ০৩ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
120. | হেপী বেগম | ৩৫ | আমিনুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
121. | ছালমা বেগম | ২০ | পিং রহিম খান | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
122. | শিউলী | ৩০ | হাসন তালুকদার | ০৪ জন | ০৬ | কচাবুনিয়া | কচাবুনিয়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
123. | কহিনুর বেগম | ৩৯ | আলতাফ জোমাদ্দার | ০৩ জন | ০৬ | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
124. | মোসাঃ মাহিনুর | ২৬ | মৃত শাহদাত চৌকিদার | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
125. | নুর জাহান | ৩১ | কলম খা | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
126. | লাল ভানু | ৩৬ | দুলাল হাং | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
127. | পারুল | ৩৮ | খালেক হাং | ০৩ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
128. | চন্দ্র ভানু | ৩৯ | বারেক হাওলাদার | ০৫ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
129. | পারুল | ৩৯ | নয়ামিয়া | ০৫ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
130. | ফতেমা | ২৯ | জসিম মীরা | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
131. | নাজমুন নাহার | ২৮ | এনামুল হক | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
132. | নাজমা | ২৬ | মিজানুর রহমান | ০৪ জন | ০৬ | পুকুরজানা | পুকুরজানা |
|
133. | আমেনা বেগম | ৩৭ | আজাহার জোমাদ্দার | ০৬ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
134. | আকলিমা আক্তার | ২২ | রফিক হাং | ০৫ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
135. | নাছিমা বেগম | ৩৩ | কালাই জোমাদ্দার | ০৪ জন | ০৬ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
136. | মোসাঃ খাজিদা বেগম | ৩৬ | মোঃ হাবিব প্যাদা | ০৬ জন | ০৭ | ইটবাড়ীয়া | ইটবাড়ীয়া |
|
137. | জাহানুর বেগম | ২৯ | আঃ মালেক | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
138. | মোর্শ্বেদা বেগম | ৩৬ | কবির ফরাজী | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
139. | রাজিয়া বেগম | ২৩ | সহিদ হাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
140. | নাজমুন নাহার | ২৫ | জাবের হাং | ০৪ জন | ,, | গিলাবুনিয়া | গিলাবুনিয়া |
|
141. | কহিনুর | ৩৪ | শাহজাহান হাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
142. | শাহিনুর বেগম | ৩৪ | সানু হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
143. | কুুলসম বিবি | ৩৪ | শাহ আলম ফরাজী | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
144. | নাসিমা বেগম | ৩২ | ইউসুফ সিং | ০৪ জন | ,, | আদর্শ গ্রাম | আদর্শগ্রাম |
|
145. | রাশিদা | ২৯ | ফারুক মাঝি | ০৫ জন | ,, | ইটবাড়ীয়া | ইটবাড়ীয়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
146. | নাছিমা বেগম | ২৬ | শহিদ সরদার | ০৬ জন | ০৭ | ইটবাড়ীয়া | ইটবাড়ীয়া |
|
147. | মহারানী | ৩৫ | শ্রী কান্ত ধুপী | ০৫ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
148. | রাশিদা বেগম | ৩০ | শাহ আলম তাং | ০৫ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
149. | পারভীন বেগম | ২২ | সোহেল ফকির | ০৪ জন | ০৭ | ইটবাড়ীয়া আদর্শ | ইটবাড়ীয়া |
|
150. | নুরজাহান | ২২ | কবির ফকির | ০৪ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
151. | নাছিমা বেগম | ৩৩ | নুর ইসলাম হাং | ০৪ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
152. | শিল্পি বেগম | ২৭ | বাদল জোমাদ্দার | ০৪ জন | ০৭ | আদর্শগ্রাম | আদর্শগ্রাম |
|
153. | সেলিনা | ৩৪ | কবির গাজী | ০৫ জন | ০৭ | ইটবাড়ীয়া | ইটবাড়ীয়া |
|
154. | নাজমা বেগম | ২২ | সেলিম হাওলাদার | ০৫ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
155. | ফুলমতি | ৩৪ | জালাল ফকির | ০৪ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
156. | হোসনেআরা | ২৯ | বেল্লাল মুন্সী | ০৫ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
157. | শাফিয়া | ৩২ | মিজানুর রহমান | ০৪ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
158. | মরিয়ম বেগম (তুলি) | ২৯ | আল-আমিন | ০৪ জন | ০৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
159. | রাশিদা বেগম | ৩৬ | আঃ গণি বয়াতী | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
160. | ডালিয়া | ২৪ | শাহজাহান শরীফ | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
161. | খাদিজা বেগম | ৩৬ | আনোয়ার তালুকদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
162. | লাইজু বেগম | ৩৮ | জালাল তালুকদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
163. | পারুল আক্তার | ৩৪ | মৃত দুলাল হাওলাদার | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
164. | আকলিমা | ৩৪ | আঃ রব হাওলাদার | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
165. | শিল্পি রানী | ৩০ | সুধাংশু বল্লভ | ০৫ জন | ,, | বল্লভ | বল্লভ |
|
166. | হনুফা বেগম | ৩৬ | দেলোয়ার হাওলাদার | ০৪ জন | ,, | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
167. | ফাতেমা বেগম | ২৭ | শহীদুল হাওলাদার | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
168. | সেলিনা বেগম | ৩১ | রফিক তালুকদার | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
169. | রেহেনা বেগম | ৩৫ | ছত্তার তালুকদার | ০৫ জন | ০৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
170. | ফরিদা বেগম | ২৩ | হারুন ফকির | ০৩ জন | ,, | ,, | ,, |
|
171. | নাজমা বেগম | ২৯ | ইদ্রিস মৃধা | ০৪ জন | ,, | বল্লভ | বল্লভ |
|
172. | রানী বেগম | ৩৫ | শাহজাহান | ০৪ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
173. | হনুফা বেগম | ২২ | হাচন মৃধা | ০৩ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
174. | নামজা বেগম | ৩৯ | পিং হাকিম সিকদার | ০৫ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
175. | পিয়ারা বেগম | ৩০ | রাসেল তালুকদার | ০৩ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
176. | শিরিনা আক্তার | ২৯ | আলমগীর হাং | ০৪ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
177. | রানীবেগম | ২৭ | শাহজাহান খা | ০৫ জন | ০৪ | কালিচন্না | কালিচন্না |
|
178. | গোলচেহারা | ৩৪ | হানিফ মৃধা | ০৫ জন | ০৮ | বল্লভ | বল্লভ |
|
179. | সেলিনা | ৩৬ | মৌজালী মৃধা | ০৫ জন | ০৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
180. | হোসেনে আরা | ২৮ | নাসির হাওলাদার | ০৪ জন | ০৮ | বল্লভ | বল্লভ |
|
181. | শিল্পি বেগম | ২২ | রাজ্জাক হা্ওলাদার | ০৪ জন | ০৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
182. | নাসিমা বেগম | ৩৪ | খোকন মীরা | ০৫ জন | ০৯ | শারিকখালী | শারিকখালী |
|
183. | লাভলী বেগম | ৩৫ | রিয়াজ | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
184. | মাহমুদা | ২৩ | ফারুক হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
185. | হোসনে আরা | ৩৪ | জলিল | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
186. | আকলিমা | ৩০ | রশিদ তাং | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
187. | পিয়ারা বেগম | ৩৯ | আবুল আকন | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
188. | মনোয়ারা বেগম | ৩৪ | সেকান্দার হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
189. | রীনা বেগম | ৩৯ | ওয়াদুদ হাং | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
190. | আসমা বেগম | ৩২ | কালাম রাজা | ০৪ জন | ,, | ,, | ,, |
|
191. | নাজমা বেগম | ২৮ | হুমায়ুন কবির | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
192. | ফরিদা বেগম | ৩০ | মোঃ হানিফ মৃধা | ০৫ জন | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
193. | রাশিদা বেগম | ৩০ | কামাল ঘরামী | ০৩ জন | ০৯ | গলাচিপা | গলাচিপা |
|
194. | রওশন আরা বেগম | ৩০ | ইব্রাহীম খা | ০৬ জন | ০১ | বানিয়াকাঠী | বানিয়াকাঠী |
|
