উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
পটুয়াখালী সদর,পটুয়াখালী।
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০১ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
০১ | ০২৮০০০৩৩৯ | ০৫ | সোর্মেতজান বিবি | মোছলেম মৃধা | বানিয়াকাঠী | ০১ | ৯০০/- |
০২ | ০২৮০০০৩৪১ | ১৮৩০ | রহিমা | মোসলেম মেলা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৩ | ০২৮০০০৩৫২ | ২৩৬২ | ফাতেমা বেগম | মোনাসেফ সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৪ | ০২৮০০০৩৬৩ | ৯৫১ | জড়িনা বেগম | নাজেম হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৫ | ০২৮০০০৩৭৪ | ১৫০৩ | মনোয়ারা বেগম | মৃঃ জনু হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৬ | ০২৮০০০৩৮৫ | ২৩৫৯ | রাজ ভানু | মৃঃ কালু ফকির | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৭ | ০২৮০০০৩৯৬ | ১১৮৮ | সোনাবরু | মৃঃ লতিফ গাজী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৮ | ০২৮০০০২৫৯ | ১৪১২ | ফোকরন | কালু মোলা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৯ | ০২৮০০০৭২৭ | ৯৫০/০১ | ফরিদা বেগম | সেকান্দার | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১০ | ০২৮০০০৪১৯৯ | ০৪ | রানী বেগম | কাদের হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১১ | ০২৮০০০৬৫৮ | ২৩৫৮ | পরি বেগম | রশিদ সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১২ | ০২৮০০০৬৬৯ | ২৩৬১ | রাবেয়া | লালু সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৩ | ০২৮০০০৬৪৭ | ০৩ | কদভানু | মৃঃ তোমের আলী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৪ | ০২৮০০০২৭৪২ | ৯৪৮ | রাজভানু | আঃ গহুর হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৫ | ০২৮০০০২৭৭৫ | ২৩৬৩ | আমেনা | নাজেম হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৬ | ০২৮০০২৮০৯ | ০১ | সাহিদা | খবির আকন | বানিয়াকাঠী | ০১ | ৯০০/- |
১৭ | ০২৮০০২৭৯৭ | ০১ | ফাতিমা | আকাববর সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৮ | ০২৮০০২৭৮৬ | ২৩৬৪ | চন্দ্র ভান | - কালূ মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৯ | ০২৮০০৭০৩১ | ৯৫২ | আয়তন বিবি | আলী হাং | ’’ | ০১ | মৃত্যু- |
২০ | ০২৮০০২৭৬৪ | ১৮২৯ | মালতী রানী | রশিদ মিস্ত্রি | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২১ | ০২৮০০০২০৪ | ১৮২৮ | আম্বিয়া | মেনাজ হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২২ | ০২৮০০৭০৭৫ | ১৮২৭ | সোনাবরু | ইসমাইল তাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৩ | ০২৮০০২৮১১ | ০২ | সূর্যভানু | সেরাজ চৌকিদার | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৪ | ০২৮০০২৭৫৩ | ১১৮৭ | মাজেদা বেগম | আশরাফ সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০২ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
২৫ | ০২৮০০০২৩৭ | ১১৯০ | আলেয়া বেগম | সেকান্দার খান | চান্দখালী | ০২ | ৯০০/- |
২৬ | ০২৮০০০৪৫৪ | ২৩৬৬ | আলাতন বিবি | তোজম্বার সিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
২৭ | ০২৮০০০৪৭৬ | ২৩৬৯ | সেলিনা বেগম | সেরজন হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
২৮ | ০২৮০০০৬৭ | ০৯ | স্বরভানু | কালু মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
২৯ | ০২৮০০০৭৪৯ | ১০ | ফুলভানু বিবি | মোমত্মাজ হাং | ’’ | ০২ | মৃত্যু- |
৩০ | ০২৮০০০৪৩২ | ১৫০৪ | রেনু বেগম | জয়নাল মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩১ | ০২৮০০০৭৭১ | ৯৫৪ | রিজিয়া খাতুন | ওয়াজেদ আলী মুন্সি | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩২ | ০২৮০০০৭৫১ | ৫০ | মালেকা আক্তার | ছত্তার হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৩ | ০২৮০০০৪৬৫ | ২৩৬৭ | পরি বেগম | ফজু গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৪ | ০২৮০০০৩০৯ | ২৩৬৮ | সোনাবরু | আমজেদ গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৫ | ০২৮০০০২৪৮ | ১৮৩৪ | তাসলিমা | মামুন | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৬ | ০২৮০০০৪২১ | ০৮ | গোলভানু | মফেজ খান | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৭ | ০২৮০০০৭৩৮ | ০৬ | শ্রীমতি বেজরশ্বরী | রাজেশ্ব মিস্ত্রী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৮ | ০২৮০০০৬৯৩ | ২৩৭০ | নাজমা বেগম | ইয়াসিন হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৩৯ | ০২৮০০০২২৬ | ১৫৯৭ | ফাতেমা বেগম | গণি চৌঃ | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪০ | ০২৮০০০৮০৭ | ১৮৩১ | রাশিদা বেগম | মন্নান জোঃ | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪১ | ০২৮০০০৭২৬ | ৯৫৩ | রহিমা বেগম | সেকান্দার মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪২ | ০২৮০০১৩১৮ | ১৩৫৫ | মনোয়ারা বেগম | সেরাজ হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৩ | ০২৮০০০৭৯৫ | ১১৮৯ | খাদিজা বেগম | শাহ আলম | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৪ | ০২৮০০০২১৫ | ১৮৩৩ | আয়ফুল বিবি | আনছার জোঃ | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৫ | ০২৮০০১৩২৯ | ৯১ | রেনু বেগম | হালেম জোঃ | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৬ | ০২৮০০০১৯২ | ১৮৩২/০১ | রুনু বেগম | ওয়ারেজ হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৭ | ০২৮০০০৭৮৪ | ৯৫৫ | জয়গোন বিবি | নুর মোহাম্মদ | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৮ | ০২৮০০১২৯৫ | ৫১/০১ | শাফিয়া | আপ্তার সিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৪৯ | ০২৮০০০৪৪৩ | ২৩৬০ | সালেয়া | চান মিয়া | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৫০ | ০২৮০০০৬৮২ | ১১৮১ | সুরবালা | শীতানাথ | চান্দখালী | ০২ | ৯০০/- |
৫১ | ০২৮০০২৮২২ | ১৫২৯/১ | খাদিজা বেগম | রশিদ মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০৩ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৫২ | ০২৮০০০৪০৮ | ৯৫৯ | নুরভানু বিবি | আঃ হাই মৃধা | ডাকুরবুনিয়া | ০৩ | ৯০০/- |
৫৩ | ০২৮০০০৭১৬ | ১৮৩৫ | জাম্বিলা | তৈয়ব আলী মৃধা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৫৪ | ০২৮০০০৪৮৭ | ১৩/০১ | জাহানুর | মজিদ মৃধা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৫৫ | ০২৮০০০৫৬৭ | ১৫৯৯ | সেতারা | আমিনুদ্দিন মৃধা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৫৬ | ০২৮০০০৭০৫ | ৪৯ | ফাতেমা | কাদের হাং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৫৭ | ০২৮০০০২৬১ | ৯৫৬ | সেলিমন বেগম | সোবাহান সিং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৫৮ | ০২৮০০০৮২৯ | ১৮৩৮ | রাহিমা বেগম | ওয়ারেচ সিং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৫৯ | ০২৮০০০৫৪৫ | ১৫০৫ | শাহানুর বেগম | রশিদ আকন | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬০ | ০২৮০০০৫২৩ | ৯৬০ | রাহিমজান বিবি | মোঃ খন্দকার | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬১ | ০২৮০০০৫৭৮ | ১৮৩৬ | মইফুল বিবি | সোহরাব হাং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬২ | ০২৮০০০৮১৮ | ০৩ | আমেনা বেগম | সেকান্দার মৃধা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৩ | ০২৮০০০০৮৮ | ২৩৭৮ | সোনাবরু | কাদের হাং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৪ | ০২৮০০০৬১৪ | ২৩৭৭ | রাশিদা বেগম | হোচেন ফকির | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৫ | ০২৮০০০৬০৩ | ২৩৭৩ | ফকুজান বেগম | আমজেদ মীরা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৬ | ০২৮০০০৫১২ | ৯৫৮ | রশনা বেগম | হাকিম মুন্সি | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৭ | ০২৮০০০৫০১ | ৯৫৭ | সবুরজান বিবি | ওমর খলিফা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৮ | ০২৮০০০৪৯৮ | ১৫ | হালিমন | সুন্দর খা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৬৯ | ০২৮০০০৫৯১ | ২৩৭৫ | সুফিয়া বেগম | মোহববত আলী | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭০ | ০২৮০০০৫৩৪ | ১১৯৯ | বকুল নেছা | গণি হাং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭১ | ০২৫৮০০০৫৫৬ | ১৫৯৮ | ফাতেমা বেগম | রুহুল আমিন সিং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭২ | ০২৮০০০৫৮৯ | ১৮৩৭ | রশনা | জয়নাল মোলা | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭৩ | ০২৮০০০১৩ | ২৮১৯ | মনোয়ারা | বেলায়েত সিং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭৪ | ০২৮০০০১৭৯ | ২৩৭৪ | রিজিয়া বেগম | আজাহার হাং | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭৫ | ০২৮০০০১৩৫ | ২৩৭২ | গোলচেহারা | নুরু হাং | ঘোপখালী | ০৩ | ৯০০/- |
৭৬ | ০২৮০০০৮৩১ | ২৩৭৬ | সোনাবরু | মোক্তার আলী | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
৭৭ | ০২৮০০৩২৩১ | ১১৯২ | সালেহা বেগম | মৃত- বাবুল | ’’ | ০৩ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০৪ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৭৮ | ০২৮০০৩০১৪ | ০৪ | রিজিয়া খাতুন | মোঃ সেরাজুল হক আকন | কালিচন্না | ০৪ | ৯০০/- |
৭৯ | ০২৮০০৩০২৫ | ১৬ | বকফুল বিবি | মোঃ আয়নালী হাং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮০ | ০২৮০০৩২৪২ | ১৭/১ | আম্বিয়া বেগম | মৃতু কাছেম চৌকিদার | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮১ | ০২৮০০৩০৪৭ | ১৮ | কদভানু বিবি | গয়জদ্দিন ফকির | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮২ | ০২৮০০৩০৫৮ | ২০ | হালিমন বিবি | ধলু খা | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৩ | ০২৮০০৩০৬৯ | ৯৬১/০১ | সূর্যভানু | সামসু ফকির | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৪ | ০২৮০০৩০৭১ | ৯৬৩ | চানভানু | মোঃ কালাই সিং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৫ | ০২৮০০৩০৮২ | ৯৬৪ | সানু বেগম | মোঃ সোছলেম গাজী | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৬ | ০২৮০০৩০৯৩ | ৯৬৫ | নাছিমা বেগম | মাজেদ বেপারী | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৭ | ০২৮০০৩১০৫ | ১১৯৩ | রিজিয়া বেগম | ইউসুফ | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৮ | ০২৮০০৩১১৬ | ১১৯৪ | হালিমা বেগম | মোঃ হাফেজ হাং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৮৯ | ০২৮০০৩১২৭ | ১৫০৬ | রাবেয়া বেগম | মোঃ সোবাহান মাদবর | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯০ | ০২৮০০৩১৩৮ | ১৮৩৯ | নুরভানু বিবি | মোহাম্মদ গাজী | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯১ | ০২৮০০৩১৪৯ | ১৮৪০ | আলফুল বেগম | মোছলেম খা | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯২ | ০২৮০০৩১৫১ | ১৮৪২ | মাসুমা বেগম | মোঃ আলমগীর খান | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৩ | ০২৮০০৩১৬২ | ২৩৭৯ | রাজভানু | মোঃ সরম্নব আলী ফকির | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৪ | ০২৮০০৩১৭৩ | ২৩৮০ | লালবরম্ন | আঃ ছত্তার হাং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৫ | ০২৮০০৩১৮৪ | ২৩৮১ | পারম্নল বেগম | আজিম তালুকদার | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৬ | ০২৮০০৩১৯৫ | ২৩৮২ | মাহমুদা বেগম | মোঃ মোতাহার আকন | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৭ | ০২৮০০৩২০৭ | ২৩৮৩ | আলেয়া বেগম | ছত্তার চৌকিদার | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৮ | ০২৮০০৩২১৮ | ২৩৮৪ | সাহেরা খাতুন | এছাহাক হাং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
৯৯ | ০২৮০০৩২২৯ | ২৩৮৫ | হালিমন বিবি | মজিদ হাং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
১০০ | ০২৮০০৭০৪২ | ১৯/১ | জুমিনাখাতুন | গনি সিং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
১০১ | ০২৮০০৭০৫৩ | ৯৬২/১ | আছিয়া বেগম | গফুর হাং | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
১০২ | ০২৮০০৭০৬৪ | ১৮৪১ /১ | জয়গুন বিবি | মেনাজ মাদবর | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
১০৩ | ০২৮০২৩৪১৭ | ১৮৯৭ | মোসাঃ রাজভানু | মৃত- আপছের | কালিচান্না | ০৪ | ৯০০/- |
১০৪ | ০২৮০২৩৪০৬ | ১৫৮৭ | মোসাঃসাজেদা বেগম | মৃত-শাহজাহান | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
১০৫ | ০২৮০২৩৪২৮ | ২৪৫২ | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | ’’-মেনিজ চৌকিদার | ’’ | ০৪ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০৫ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
১০৬ | ০২৮০০১০৪৫ | ২৩৮৮ | ভানু বিবি | ইউনুচ গাজী | কাছিছিড়া | ০৫ | ৯০০/- |
১০৭ | ০২৮০০১০৭৮ | ২৩৯৮ | রিজিয়া বেগম | ছোবাহান বিশ্বাস | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১০৮ | ০২৮০০১০৮৯ | ২৩৯০ | আনোয়ারা | আজাহার | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১০৯ | ০২৮০০১০৯১ | ২৩৯১ | তহমিনা বেগম | মোতালেব সিং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১০ | ০২৮০০১১০৩ | ২৩৯২ | পারুল বেগম | নগেন শীল | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১১ | ০২৮০০১১১৪ | ১৮৪৬ | সফুরা | হামেদ মোলা | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১২ | ০২৮০০১১২৫ | ২৩৮৬ | রওশনা | মোছলেম ফকির | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৩ | ০২৮০০১১৩৬ | ১৮৪৪/০১ | রাবেয়া | রুস্তম আকন | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৪ | ০২৮০০১১৫৮ | ১৮৪৫ | নুরজাহান | মজিদ | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৫ | ০২৮০০১১৬৯ | ২২ | আনোয়ারা | মালেক বিশ্বাস | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৬ | ০২৮০০১১৭১ | ২৩ | রিজিয়া বেগম | আপ্তার হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৭ | ০২৮০০১১৮২ | ২৫/০১ | রাবেয়া | আজাহার মোলা | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৮ | ০২৮০০১১৯৩ | ৯৭৩ | রেনু বেগম | রশিদ মৃধা | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১১৯ | ০২৮০০১২০৫ | ৯৬৬ | কহিনুর বেগম | ইসমাইল সিং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২০ | ০২৮০০১২১৬ | ৯৬৮ | রোকেয়া বেগম | শুক্কুর আলী চৌঃ | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২১ | ০২৮০০১২২৭ | ৯৬৯ | চান ভানু | হযরত আলী হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২২ | ০২৮০০১২৩৮ | ১১৮২ | চিমত্মামনি রাণী | তারক চন্দ্র শীল | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৩ | ০২৮০০১২৪৯ | ১১৯৫ | স্বর ভানু | ইউনুচ হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৪ | ০২৮০০১২৫১ | ১১৯৬ | ফিরোজা বেগম | এসকান হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৫ | ০২৮০০১২৬২ | ১৫০৭ | ছালেহা বেগম | মুনসুর ঘরামী | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৬ | ০২৮০০১২৭৩ | ১৮৪৩ | ফুলবরু | রহমান সিং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৭ | ০২৮০০১২৮৪ | ২৪ | ফুল নেছা | কাছেম ফকির | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৮ | ১২৮০০১০৫৬ | ২১ | মালা বেগম | সামসুল হক হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১২৯ | ০২৮০০১০৬৭ | ০৫ | নুরজাহান বেগম | মোক্তার হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
১৩০ | ০২৮০০১১৪৭ | ২৩৮৭ | ডালিম বেগম | সুলতান হাং | ’’ | ০৫ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০৬ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
১৩১ | ০২৮০০০০৬৬ | ২৩৯৪ | আম্বিয়া বেগম | সফেজ বেপারী | পুকুরজানা | ০৬ | ৯০০/- |
১৩২ | ০২৮০০০০৭৭ | ২৯ | আম্বিয়া বেগম | আনেচ বেপারী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৩ | ০২৮০০০২৯৪ | ২৩৯৫ | সর্মেত বেগম | মুজাফ্ফার মৃধা | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৪ | ০২৮০০০৫৫ | ১৮৪৯ | হাজেরা বেগম | চান শরীফ | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৫ | ০২৮০০০১৫৭ | ১৫০৮ | মিনতী রাণী | শংকর বণিক | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৬ | ০২৮০০০৩০৬ | ২৮ | জহুরা বিবি | কালু সিং | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৭ | ০২৮০০০১২৪ | ১৮৫০ | মালেকা বেগম | কালাম খা | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৮ | ০২৮০০০০৪৪ | ২৩৯৮ | চন্দ্রভানু | আজাহার হাং | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৩৯ | ০২৮০০০০১০২ | ২৬/০১ | রিজিয়া বেগম | জোনাব আলী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪০ | ০২৮০০০১১৩ | ২৩৯৩ | রোকেয়া বেগম | আকবর হাং | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪১ | ০২৮০০০০৯৯ | ১১৯৭ | শাহানুর বেগম | নাজেম হাং | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪২ | ০২৮০০০১৪৬ | ২৩৯৬ | মালেকা বেগম | হোচেন বয়াতী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৩ | ০২৮০০০১৮১ | ১৮৪৮ | শাহাভানু | হাচন মৃধা | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৪ | ০২৮০০০৩২৮ | ২৩৯৯ | রাবেয়া বেগম | আফছের গাজী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৫ | ০২৮০০০২৭২ | ৯৭৪ | সালেহা বেগম | নুর মোহাম্মদ | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৬ | ০২৮০০০৩১৭ | ৯৭১ | শুকুরজান | কাঞ্চন জোঃ | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৭ | ০২৮০০০০৩৩ | ৯৭০ | আলেয়া বেগম | লাল মিয়া | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৮ | ০২৮০০০০২২ | ২৩৯৭ | সুফিয়া বেগম | মুনশুর খা | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৪৯ | ০২৮০০০০১১ | ৯৭২ | সাজেদা বেগম | মুজাফ্ফার মৃধা | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৫০ | ০২৮০০০১৬৮ | ৩০ | সালেহা বেগম | হোচেন বয়াতী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৫১ | ০২৮০০০৬২৫ | ০৬ | মোমেলা বেগম | হোচেন তাং | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৫২ | ০২৮০০০৬৩৬ | ২৭ | শহরভানু | জয়নাল খা | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৫৩ | ০২৮০০১৪১১ | ১৫৩০ | মাহমুদা বেগম | মৃত- আবুল কালাম | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৫৪ | ০২৮০০০২৮৩ | ১১৯৮ | সাপিয়া বেগম | মৃত-চেরাগ আলী বেপারী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- |
১৫৫ | ০২৮০০২৮৩৩ | ৯৬৫ | মোসাঃ রেনু বেগম | ’’-আঃ আলী হাং | কচাবুনিয়া | ০৬ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ইটবাড়িয়া - ০৭ ভাতার বিবরণঃ বিধবা ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
১৫৬ | ০২৮০০২৫১৪ | ৩৭ | রোকেয়া বেগম | সেকান্দার হাং | ইটবাড়িয়া | ০৭ | ৯০০/- |
১৫৭ | ০২৮০০২৫২৫ | ৩১ | হেলেনা বেগম | দেলোয়ার | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৫৮ | ০২৮০০২৫৩৬ | ৩২ | ছকিনা | ধলু হাং | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৫৯ | ০২৮০০২৫৪৭ | ৩৪ | ছাহেরা খাতুন | স্বরব আলী ফকির | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬০ | ০২৮০০২৫৫৮ | ৯৭৫ | হাকিমজান | করিম চৌঃ | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬১ | ০২৮০০২৫৬৯ | ৯৭৬ | রাশিদা বেগম | আবুল বশার (বাকেট) | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬২ | ০২৮০০২৫৭১ | ৯৭৭ | সূর্যভানু | আর্শ্বেদ গাজী | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৩ | ০২৮০০২৫৮২ | ৯৭৮ | ফুলভানু | ইসমাইল গাজী | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৪ | ০২৮০০২৫৯৩ | ৯৭৯ | জড়িনা বেগম | আয়নালী সিং | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৫ | ০২৮০০২৬০৫ | ১২০০ | শ্রী সোনা লক্ষি | বিজয় চন্দ্র শীল | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৬ | ০২৮০০২৬১৬ | ১৫০৯ | সুফিয়া বেগম | ছাদু ফকির | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৭ | ০২৮০০২৬২৭ | ১৫৩২ | মরিয়ম বেগম | বেলস্নাত ফকির | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৮ | ০২৮০০২৬৩৮ | ১৮৫১ | আলেয়া | খালেক হাং | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৬৯ | ০২৮০০২৬৪৯ | ১৮৫২ | সুফিয়া বেগম | ইব্রাহীম হাং | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭০ | ০২৮০০২৬৫১ | ১৮৫৩ | আম্বিয়া বেগম | জয়নুদ্দিন হাং | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭১ | ০২৮০০২৬৬২ | ১৮৫৪ | রাজিয়া বেগম | সামসুল হত | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭২ | ০২৮০০২৬৭৩ | ২৪০০ | পরিভানু | মোকছেদ চৌঃ | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭৩ | ০২৮০০২৬৮৪ | ২৪০১ | রিজিয়া বেগম | জয়নুদ্দিন প্যাদা | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭৪ | ০২৮০০২৬৯৫ | ২৪০২ | চানবরম্ন | জয়নুদ্দিন মোলস্না | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭৫ | ০২৮০০২৭০৭ | ২৪০৪ | আম্বিয়া | মন্নান হাং | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
১৭৬ | ০২৮০০২৭১৮ | ২৪০৫ | জয়ফুল | কাঞ্চন প্যাদা | ’’ | ০৭ | ৯০০/- |
